Ford Schachfreunde Köln e.V.
Vereinsmeisterschaft Meisterklasse 2023
Rangliste: Stand nach der 3. Runde vom 18.09.2023 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | DiVerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordts,Ingo | FM | 2241 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 1 | 0 | 8.0 | 10.00 | --- | |
2 | Lenk,Ulrich | 1554 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 1 | 0 | 8.0 | 7.00 | --- | ||
3 | Distelrath,Stepha | 2066 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 12.00 | --- | ||
4 | Arlt,Klaus | 2004 | SG Kalker/Deutz | GER | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 7.00 | --- | ||
5 | Sommer,Stefan | 1597 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 5.00 | --- | ||
6 | Müller,Martin | 1851 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 1.00 | --- | ||
7 | Indrikson,Christi | 1504 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 0.00 | --- | ||
8 | Eisfeld,Ralf | 1735 | Ford SF Köln e. | - | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | --- |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
Vereinsmeisterschaft Meisterklasse 2023
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Indrikson,Christ | () | - | 1 | Cordts,Ingo | FM | () | 0 - 1 | ||||
2 | 7 | Distelrath,Steph | () | - | 2 | Arlt,Klaus | () | 1 - 0 | |||||
3 | 6 | Eisfeld,Ralf | () | - | 3 | Müller,Martin | () | 0 - 1 | |||||
4 | 5 | Lenk,Ulrich | () | - | 4 | Sommer,Stefan | () | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5 | Lenk,Ulrich | (2) | - | 8 | Indrikson,Christ | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Sommer,Stefan | (2) | - | 6 | Eisfeld,Ralf | (1) | + - - | |||||
3 | 3 | Müller,Martin | (3) | - | 7 | Distelrath,Steph | (3) | Verlegt | |||||
4 | 2 | Arlt,Klaus | (1) | - | 1 | Cordts,Ingo | FM | (3) | ½ - ½ | ||||
Paarungsliste der 3. Runde vom 18.09.2023 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Indrikson,Christ | (2) | - | 2 | Arlt,Klaus | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 1 | Cordts,Ingo | FM | (5) | - | 3 | Müller,Martin | (3) | 1 - 0 | ||||
3 | 7 | Distelrath,Steph | (3) | - | 4 | Sommer,Stefan | (5) | 1 - 0 | |||||
4 | 6 | Eisfeld,Ralf | (1) | - | 5 | Lenk,Ulrich | (5) | - - + | KL | ||||
Paarungsliste der 4. Runde am 25.09.2023 sowie Nachholtermin am 02.10.2023 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6 | Eisfeld,Ralf | (1) | - | 8 | Indrikson,Christ | (3) | - - + | KL | ||||
2 | 5 | Lenk,Ulrich | (8) | - | 7 | Distelrath,Steph | (6) | - | |||||
3 | 4 | Sommer,Stefan | (6) | - | 1 | Cordts,Ingo | FM | (8) | 0 - 1 | ||||
4 | 3 | Müller,Martin | (4) | - | 2 | Arlt,Klaus | (6) | - | |||||
Paarungsliste der 5. Runde am 09.10.2023 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Indrikson,Christ | (3) | - | 3 | Müller,Martin | (4) | - | |||||
2 | 2 | Arlt,Klaus | (6) | - | 4 | Sommer,Stefan | (7) | - | |||||
3 | 1 | Cordts,Ingo | FM | (11) | - | 5 | Lenk,Ulrich | (8) | - | ||||
4 | 7 | Distelrath,Steph | (6) | - | 6 | Eisfeld,Ralf | (1) | - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7 | Distelrath,Steph | (6) | - | 8 | Indrikson,Christ | (3) | - | |||||
2 | 6 | Eisfeld,Ralf | (1) | - | 1 | Cordts,Ingo | FM | (11) | - | ||||
3 | 5 | Lenk,Ulrich | (8) | - | 2 | Arlt,Klaus | (6) | - | |||||
4 | 4 | Sommer,Stefan | (7) | - | 3 | Müller,Martin | (4) | - | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8 | Indrikson,Christ | (3) | - | 4 | Sommer,Stefan | (7) | - | |||||
2 | 3 | Müller,Martin | (4) | - | 5 | Lenk,Ulrich | (8) | - | |||||
3 | 2 | Arlt,Klaus | (6) | - | 6 | Eisfeld,Ralf | (1) | - | |||||
4 | 1 | Cordts,Ingo | FM | (11) | - | 7 | Distelrath,Steph | (6) | - |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
Vereinsmeisterschaft Meisterklasse 2023
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z vom 19.09.2023 | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cordts,Ingo | FM | 2211 | 1671 | 3.5 | 3.76 | 4 | 30 | / | 15 | 2007 | 2205 | -6 | ||
2 | Arlt,Klaus | 1909 | 1903 | 1.5 | 1.36 | 3 | 28 | / | 15 | 1903 | 1912 | 3 | |||
3 | Müller,Martin | 1810 | 1973 | 1.0 | 0.68 | 2 | 26 | / | 15 | 1819 | 9 | ||||
4 | Sommer,Stefan | 1578 | 1958 | 0.5 | 0.57 | 3 | 21 | / | 15 | 1685 | 1576 | -2 | |||
5 | Lenk,Ulrich | 1554 | 1483 | 1.5 | 1.19 | 2 | 21 | / | 15 | 1564 | 10 | ||||
6 | Eisfeld,Ralf | 1735 | 1810 | 0.0 | 0.40 | 1 | 24 | / | 15 | 1723 | -12 | ||||
7 | Distelrath,Stepha | 2110 | 1744 | 2.0 | 1.73 | 2 | 30 | / | 15 | 2116 | 6 | ||||
8 | Indrikson,Christi | 1388 | 1891 | 0.0 | 0.31 | 3 | 19 | / | 15 | 1214 | 1377 | -11 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
Vormeisterklasse VM 2023
Paarungsliste der 3. Runde vom 18.09.2023 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Löffler,Hans | (6) | - | 11 | Golderer,Benjami | (6) | 1 - 0 | |||||
2 | 4 | Edler,Rene | (6) | - | 15 | Heimfarth,Birgit | (6) | 1 - 0 | |||||
3 | 29 | Lang,Reinhard | (6) | - | 9 | Tollgaard,Sven | (6) | 1 - 0 | |||||
4 | 5 | Sandmann,Walter | (4) | - | 22 | Schwark,Mario | (6) | - - + | KL | ||||
5 | 20 | Bruske,Mika | (4) | - | 3 | Schmitt,Hans-Wal | (4) | 0 - 1 | |||||
6 | 23 | Aquilino,Paquale | (4) | - | 6 | Heisterkamp,Fynn | (4) | 0 - 1 | |||||
7 | 8 | Westphal,Gerhard | (4) | - | 25 | Adam,Marius | (4) | 0 - 1 | |||||
8 | 28 | Mag,Martina | (4) | - | 7 | Schmitz,Peter | (3) | 0 - 1 | |||||
9 | 26 | Keller,Julian | (4) | - | 19 | Schumacher,Moritz | (2) | - - + | |||||
10 | 24 | Winzer,Michael | 2 | (3) | - | 14 | Karim,Mohammed | (3) | - - + | ||||
11 | 18 | Klein,Markus | (3) | - | 12 | Osiewatsch,Arthu | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 30 | Meier,Franz | (0) | - | 21 | Rikowski,Artur | (3) | - - + | |||||
13 | 13 | Breuer,Achim | (2) | - | 2 | Jansen,Kurt | (2) | 0 - 1 | |||||
14 | 10 | Jansen,Michael | (2) | - | 17 | Brune,Robin | (2) | 0 - 1 | |||||
15 | 16 | Mayrhörmann,Marc | (4) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
Vormeisterklasse VM 2023
Rangliste: Stand nach der 3. Runde vom 18.09.2023 | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löffler,Hans | 1598 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 37.0 | 27.0 | ||
1 | Schwark,Mario | 1846 | SG Kalker/Deutz | GER | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 37.0 | 27.0 | ||
3 | Lang,Reinhard | 1578 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 34.0 | 27.0 | ||
4 | Edler,Rene | 1510 | Ford SF Köln e. | GER | 3 | 0 | 0 | 9.0 | 32.0 | 27.0 | ||
5 | Mayrhörmann,Marc | Ford SF Köln e. | - | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 37.0 | 21.0 | |||
6 | Tollgaard,Sven | 1440 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 36.0 | 23.0 | ||
6 | Golderer,Benjamin | 1415 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 36.0 | 23.0 | ||
8 | Heisterkamp,Fynn | 1485 | SK Köln-Südwest | - | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 36.0 | 21.0 | ||
9 | Heimfarth,Birgit | 1451 | W | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 35.0 | 23.0 | |
10 | Adam,Marius | Ford SF Köln e. | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 31.0 | 19.0 | ||||
11 | Schmitt,Hans-Walt | 1496 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 1 | 7.0 | 30.0 | 19.0 | ||
12 | Schmitz,Peter | 1437 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 35.0 | 16.0 | ||
13 | Rikowski,Artur | 1523 | Ford SF Köln e. | GER | 2 | 0 | 0 | 6.0 | 33.0 | 18.0 | ||
14 | Klein,Markus | 1433 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 31.0 | 16.0 | ||
15 | Karim,Mohammed | 1712 | Ford SF Köln e. | - | 2 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 15.0 | ||
16 | Aquilino,Paquale | 1507 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 17.0 | ||
17 | Mag,Martina | 1113 | W | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 17.0 | |
18 | Westphal,Gerhard | 1396 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 15.0 | ||
18 | Bruske,Mika | 1442 | Ford SF Köln e. | - | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 15.0 | ||
20 | Brune,Robin | 1443 | Ford SF Köln e. | - | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 13.0 | ||
21 | Jansen,Kurt | 1293 | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 13.0 | ||
22 | Schumacher,Moritz | Ford SF Köln e. | - | 1 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 13.0 | |||
23 | Sandmann,Walter | 1518 | * | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 2 | 4.0 | 32.0 | 13.0 | |
24 | Keller,Julian | Ford SF Köln e. | 1 | 0 | 2 | 4.0 | 29.0 | 15.0 | ||||
25 | Jansen,Michael | 1204 | Ford SF Köln e. | - | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 33.0 | 9.0 | ||
26 | Winzer,Michael | 2 | 1606 | * | Ford SF Köln e. | GER | 1 | 0 | 2 | 3.0 | 31.0 | 12.0 |
27 | Breuer,Achim | 1455 | SV Dormagen 194 | GER | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 30.0 | 9.0 | ||
28 | Osiewatsch,Arthur | 919 | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 28.0 | 9.0 | ||
29 | Meier,Franz | 1418 | * | Ford SF Köln e. | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
Vormeisterklasse VM 2023
Paarungsliste der 4. Runde am 25.09. sowie am 02.20.2023 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Schwark,Mario | (9) | - | 1 | Löffler,Hans | (9) | - | |||||
2 | 29 | Lang,Reinhard | (9) | - | 4 | Edler,Rene | (9) | - | |||||
3 | 3 | Schmitt,Hans-Wal | (7) | - | 15 | Heimfarth,Birgit | (7) | Nachholen | 02.10 | ||||
4 | 6 | Heisterkamp,Fynn | (7) | - | 16 | Mayrhörmann,Marc | (7) | Nachholen | 02.10 | ||||
5 | 11 | Golderer,Benjami | (7) | - | 9 | Tollgaard,Sven | (7) | Nachholen | 02.10 | ||||
6 | 25 | Adam,Marius | (7) | - | 18 | Klein,Markus | (6) | - | |||||
7 | 21 | Rikowski,Artur | (6) | - | 14 | Karim,Mohammed | (6) | - | |||||
8 | 7 | Schmitz,Peter | (6) | - | 8 | Westphal,Gerhard | (5) | - | |||||
9 | 2 | Jansen,Kurt | (5) | - | 20 | Bruske,Mika | (5) | Nachholen | 02.10 | ||||
10 | 17 | Brune,Robin | (5) | - | 23 | Aquilino,Paquale | ? | (5) | Nachholen | 02.10 | |||
11 | 19 | Schumacher,Moritz | (5) | - | 28 | Mag,Martina | (5) | - | |||||
12 | 12 | Osiewatsch,Arthur | (3) | - | 26 | Keller,Julian | (4) | - | |||||
13 | 13 | Breuer,Achim | (3) | - | 10 | Jansen,Michael | (3) | Nachholen | 02.10 |
Ford Schachfreunde Köln e.V.
Vormeisterklasse VM 2023
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z vom 19.09.2023 | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Löffler,Hans | 1598 | 1426 | 2.0 | 1.45 | 2 | 22 | / | 15 | 1616 | 18 | ||||
2 | Jansen,Kurt | 1293 | 1382 | 1.0 | 1.19 | 3 | 19 | / | 15 | 1257 | 1287 | -6 | |||
3 | Schmitt,Hans-Walt | 1496 | 1449 | 2.0 | 1.14 | 2 | 20 | / | 15 | 1527 | 31 | ||||
4 | Edler,Rene | 1510 | 1387 | 3.0 | 1.94 | 3 | 20 | / | 15 | 2064 | 1546 | 36 | |||
5 | Sandmann,Walter | * | 1518 | 1429 | 1.0 | 1.24 | 2 | 20 | / | 15 | 1510 | -8 | |||
6 | Heisterkamp,Fynn | 1485 | 1677 | 1.0 | 0.57 | 2 | 7 | / | 5 | 1523 | 38 | ||||
7 | Schmitz,Peter | 1437 | 1381 | 1.5 | 1.67 | 3 | 19 | / | 15 | 1381 | 1431 | -6 | |||
8 | Westphal,Gerhard | 1396 | 1606 | 0.0 | 0.23 | 1 | 19 | / | 15 | 1387 | -9 | ||||
9 | Tollgaard,Sven | 1440 | 1578 | 0.0 | 0.31 | 1 | 19 | / | 15 | 1428 | -12 | ||||
10 | Jansen,Michael | 1204 | 1477 | 0.0 | 0.34 | 2 | 19 | / | 15 | 1192 | -12 | ||||
11 | Golderer,Benjamin | 1415 | 1410 | 2.0 | 1.47 | 3 | 14 | / | 10 | 1535 | 1439 | 24 | |||
12 | Osiewatsch,Arthur | 919 | 1461 | 0.0 | 0.09 | 3 | 29 | / | 15 | 784 | 917 | -2 | |||
13 | Breuer,Achim | 1455 | 1395 | 0.0 | 1.15 | 2 | 19 | / | 15 | 1412 | -43 | ||||
14 | Karim,Mohammed | 1712 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 24 | / | 15 | 1712 | 0 | ||||
15 | Heimfarth,Birgit | W | 1451 | 1510 | 0.0 | 0.42 | 1 | 19 | / | 15 | 1435 | -16 | |||
16 | Mayrhörmann,Marc | 0 | 1547 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | Brune,Robin | 1443 | 1433 | 1.0 | 1.52 | 3 | 19 | / | 15 | 1308 | 1425 | -18 | |||
18 | Klein,Markus | 1433 | 1293 | 1.5 | 1.83 | 3 | 19 | / | 15 | 1293 | 1421 | -12 | |||
19 | Schumacher,Moritz | 0 | 1424 | 0.0 | 0.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
20 | Bruske,Mika | 1442 | 1420 | 1.0 | 1.47 | 3 | 9 | / | 5 | 1295 | 1411 | -31 | |||
21 | Rikowski,Artur | 1523 | 1433 | 1.0 | 0.62 | 1 | 20 | / | 15 | 1537 | 14 | ||||
22 | Schwark,Mario | 1846 | 1464 | 2.0 | 1.82 | 2 | 27 | / | 15 | 1850 | 4 | ||||
23 | Aquilino,Paquale | 1507 | 1305 | 1.0 | 2.01 | 3 | 20 | / | 15 | 1180 | 1472 | -35 | |||
24 | Winzer,Michael | * | 1606 | 1396 | 1.0 | 0.77 | 1 | 22 | / | 15 | 1614 | 8 | |||
25 | Adam,Marius | 0 | 1362 | 2.0 | 2.00 | 3 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | Keller,Julian | 0 | 1448 | 1.0 | 1.00 | 2 | / | 0 | 0 | 0 | |||||
27 | Mag,Martina | W | 1113 | 1382 | 1.0 | 0.54 | 3 | 17 | / | 15 | 1257 | 1131 | 18 | ||
28 | Lang,Reinhard | 1578 | 1392 | 3.0 | 2.21 | 3 | 21 | / | 15 | 2069 | 1604 | 2 |
Vereinsmeisterschaft 2023 Ausschreibung.2